Thống kê tần suất lô tô xổ số Bến Tre
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Bến Tre từ 06-09-2022 đến 28-03-2023
Ngày - Tháng |
06 - 09 |
13 - 09 |
20 - 09 |
27 - 09 |
04 - 10 |
11 - 10 |
18 - 10 |
25 - 10 |
01 - 11 |
08 - 11 |
15 - 11 |
22 - 11 |
29 - 11 |
06 - 12 |
13 - 12 |
20 - 12 |
27 - 12 |
03 - 01 |
10 - 01 |
17 - 01 |
24 - 01 |
31 - 01 |
07 - 02 |
14 - 02 |
21 - 02 |
28 - 02 |
07 - 03 |
14 - 03 |
21 - 03 |
28 - 03 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 06-09-2022 đến 28-03-2023
Bộ số | 55 | 30 | 26 | 22 | 50 | 25 | 29 | 54 | 82 | 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |